Mandiri Investa Atraktif – Syariah
Mandiri Investa Atraktif – Syariah (MITRA-SYARIAH)
Profil Produk
| Tanggal Efektif | :19 Desember 2007 |
| Tanggal Mulai Penawaran | :25 Januari 2008 |
| Jenis Reksa Dana | :Reksa Dana Saham berbasis Syariah |
| Bank Kustodian | :Deutsche Bank |
| Mata Uang | :Rupiah |
Komposisi Portofolio Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif – Syariah (MITRA-SYARIAH) :
| Efek | Minimum | Maksimum | |
| Efek Hutang dari Pasar Modal | 0% | 18% | |
| Instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun | 2% | 20% | |
| Efek Ekuitas | 80% | 98% |
This entry was posted on Tuesday, May 6th, 2008 at 1:16 am and is filed under Investasi, Reksadana. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

